職位名稱 | 工作地點 | 人數 | 招聘日期 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|
KA經理(全國) | 江蘇 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
KA經理(全國) | 浙江 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
KA經理(全國) | 廣東 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
KA經理(全國) | 上海 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
KA經理(全國) | 湖北 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
招商專員(雙休+包中餐+年底雙薪) | 湖北-武漢市 | 2人 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
電商推廣經理(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-武漢市 | 1人 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
省區經理(各省) | 河南 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
省區經理(各省) | 浙江 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
省區經理(各省) | 江蘇 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
省區經理(各省) | 廣東 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
省區經理(各省) | 上海 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
省區經理(各省) | 北京 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
地區經理(各。 | 浙江 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
地區經理(各。 | 江蘇 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
地區經理(各。 | 廣東 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
地區經理(各。 | 上海 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
地區經理(各。 | 北京 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
OTC代表(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-潛江市 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
OTC代表(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-隨州市 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
OTC代表(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-孝感市 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
OTC代表(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-鄂州市 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
OTC代表(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-咸寧市 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
OTC代表(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-天門市 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
OTC代表(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-恩施州 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
OTC代表(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-神農架 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
OTC代表(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-仙桃市 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
OTC代表(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-黃岡市 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
OTC代表(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-荊門市 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
OTC代表(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-十堰市 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
OTC代表(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-荊州市 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
OTC代表(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-宜昌市 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
OTC代表(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-襄陽市 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
OTC代表(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-黃石市 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
OTC代表(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-武漢市 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
第三終端地區經理(全國) | 湖北 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
第三終端地區經理(全國) | 浙江 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
第三終端地區經理(全國) | 江蘇 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
第三終端地區經理(全國) | 廣東 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
第三終端地區經理(全國) | 上海 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
第三終端地區經理(全國) | 北京 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
推廣合伙人(全國) | 湖北 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
推廣合伙人(全國) | 浙江 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
推廣合伙人(全國) | 江蘇 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
推廣合伙人(全國) | 廣東 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
推廣合伙人(全國) | 上海 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
推廣合伙人(全國) | 北京 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
行政文員(雙休+包中餐+五險) | 湖北-武漢市 | 1人 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
醫美銷售總監(雙休+年底雙薪+五險) | 湖北-武漢市 | 若干 | 2020-04-13 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
醫療器械質量管理專員(雙休+包中餐+... | 湖北-武漢市 | 1人 | 2020-05-22 ~ 2021-05-12 | 2021-01-07 |
武漢康美佳源生物科技有限公司成立于2013年,注冊地位于武漢經濟技術開發區。企業創始成員都來自于業內標桿企業,均有15年以上的從業經歷,曾任職藥品生產企業、醫藥流通企業等上市公司高管,對藥品、器械各渠道銷售具有豐富的實戰經驗和管理技能。多年來一直專注于湖北省和全國總代理藥品、醫療器械、雙跨品種、醫美用品等大健康類產品的專業推廣。